1С-Отчетность — это один из функционалов «1С:Предприятие».
Бухгалтер добавляет информацию, которая важна для отчетности и может в один клик рассчитать налоги и взносы в налоговую. Передача отчетности в контролирующие органы происходит по интернету.
Руководитель может контролировать процесс и время предоставления отчетности в «Личном кабинете руководителя».
Регион
|
|
Зона «3900» | Республика Крым, Чувашская Республика, г. Севастополь, Байконур |
Зона «4400» | Республика Марий Эл, Вологодская область, Ивановская область, Саратовская область |
Зона «4900» | Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкессия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская республика, Ставропольский край, Архангельская область, Астраханская область, Калужская область, Кировская область, Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тульская область, Ненецкий автономный округ |
Зона «5500» | Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Алтайский край, Красноярский край, Хабаровский край, Амурская область, Белгородская область, Владимирская область, Волгоградская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Костромская область, Курганская область, Магаданская область, Мурманская область, Новгородская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Сахалинская область, Смоленская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ |
Зона «5900» | Краснодарский край, Приморский край, Брянская область, Ленинградская область, Липецкая область, Ростовская область, Тверская область, Забайкальский край |
Зона «6700» | Республика Саха (Якутия), Воронежская область, Камчатский край, Курская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Свердловская область, г. Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ |
Зона «7900» | г. Москва |
|
Зона «3900» |
Зона «4400» |
Зона «4900» |
Зона «5500» |
Зона «5900» |
Зона «6700» |
Зона «7900» |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полная стоимость |
2 380 |
2 580 |
2 780 |
3 300 |
3 580 |
3 750 |
4 700 |
По акции «Welcome!"-50% |
1190 |
1290 |
1390 |
1650 |
1790 |
1875 |
2350 |
На данный тариф не действуют скидки при подключении группы пользователей. Акция «Welcome!» -50% на первый год обслуживания действует для новых пользователей сервиса «1С-Отчетность».